Ko te mata tātari nairona o Great Wall he mea hanga nui ki te muka PP. He ātete ki te waikawa me te kawakore te mata tātari nairona, ā, he pai te ātete ki te waikura. He rauemi iti te ātete o te mata tātari nairona. Ka taea te horoi i te mata tātari nairona i ngā wā maha, ā, he tino ohanga. He whānuitia te whakamahinga mō te tātari (wai, paraoa, wai, miraka pīni soya, hinu, tiihi, purenga hau, tātari paninga hiko i roto i ngā ahumahi me ētahi atu), tā me te tae, ngā ahumahi hinu, matū, whakarewa, sima, puehu taiao me ētahi atu.
| Ingoa Hua | Kakahu tātari nairona |
| Rauemi | He monofilament nairona kai |
| Tae | mā, mangu, whakarite rānei |
| Momo whatu | whatu mā, whatu twill, whatu Tatimana |
| Whānuitanga Noa | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm, whakaritea rānei |
| Te roa o te rōra | 30-100 mita, whakaritea rānei |
| Tau o te Mata/cm | 4-240T |
| Tau o te Mata/inihi | 10-600 mata/inihi |
| Te whānui o te miro | 35-550 maikorona |
| Te whakatuwheratanga o te kupenga | 5-2000 um |
| Matotoru | Mata tātari 53-1100um |
| Tiwhikete | ISO19001, ROHS, LFGB, Whakamātautau tohu kai |
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana | 1. Rauemi: i hangaia e te 100% monofilament nairona polyester miro rānei |
| 2. Te whakatuwheratanga: te mata me te tino tika, te tika, me ngā kōhao tapawhā auau | |
| 3. Ahu: tino pai te pumau o te ahu | |
| Ngā āhuatanga matū | 1. Te pāmahana: pāmahana mahi i raro i te 200 ℃ |
| 2.Matū: kāore he matū e hiahiatia ana, kāore he maimoatanga matū i roto i te tukanga whakaputa | |
| 3. Te taumata haumaru: te taumata kai |
1. He tino tika te mata nairona, ā, he rite tonu ngā kōhao tapawhā.
2. He tino maeneene te mata o te kupenga nairona, nō reira ka ngāwari te wehe atu i ngā matūriki kua tātarihia.
3. He tino pai te pumau o te taha o te mata nairona, ā, kāore he maimoatanga matū i roto i te tukanga whakaputa.
4. He kounga kai te mata nairona, ā, he tino haumaru.
| MOMO | TE HUAKITANGA O TE MATA (μm) | TAU MATA (mata/inihi) | TE DIAMETĀ O TE TŪTURU (μm) | WĀHI TUWHERA (%) | MATORU (μm) |
| 4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Ngā taputapu hua hauhautanga, ngā mea whakahou hau me ngā taputapu maimoatanga horoi hau me te hangarau i te tīmatanga o te tātari puehu e whakamahia ana
2. Whare tari, rūma hui, hōhipera, toa hokohoko, papa tākaro, taunga rererangi me ētahi atu. Pūnaha whakapūhautanga nui mō ngā whare ā-iwi; Pūnaha whakapūhautanga me te hauhautanga whānui mō ngā tipu; pūnaha whakapūhautanga me te hauhautanga mō ngā rūma ma i roto i te tātari tuatahi.
3. Ahumahi kai, pērā i te kawhe, te tī, te wai hua, te waina, te paraoa me ētahi atu