Ko te tātari rau BASB400UN he punaha tātari kapi. Ko te hoahoa i runga i nga whakaritenga mo te akuaku me te ma.
• Karekau he turuturu ma te whakamahi i te pepa tātari
• E tika ana ki te maha o nga momo paoho tātari
• kōwhiringa tono rerekē
• Te whānuitanga o te tono
• He ngawari te whakahaere me te pai o te horoi
Tena koawhakapā mai mo etahi atu korero.
E hāngai ana te pāpāho tātari | ||
Te matotoru | Momo | Mahi |
Papapāho tātari mātotoru (3-5 mm) | Pepa tātari | Ūkui Whakapaipai Whakapaipai-mua i te Tatari |
Paapaho tātari angiangi (≤1MM) | Pepa tātari / PP microporous membrane/ Kaera tātari |
Rahi tātari(mm) | pereti tātari/Tāpare tāpare(Waihanga) | Hohenga tātari(M²) | Anga kekerōrahi (L) | Te tātari tohutororōrahi(t/h) | Motini papumana(kW) | AhuLxWxH (mm) |
BASB400UN-2 | ||||||
400×400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
400×400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
400×400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
400×400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
400×400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, whakarite takawaenga rongoa
• Te waipiro me te waina waipiro, te pia, te wairua, te waina hua
• Wai kai me te inu, hinu oriwa, tirikara, gelatin
• Ko nga otaota koiora me nga tangohanga taiao, nzymes