
He pūnaha tātari kua kati te tātari rau BASB400UN. E hangai ana te hoahoa ki ngā whakaritenga akuaku me te parakore.
• Kāore he turuturu mā te whakamahi i te pepa tātari
• E pā ana ki ngā momo pāpāho tātari
• Ngā kōwhiringa tono rerekē
• Whānuitanga o ngā tono
• He ngāwari te whakahaere, ā, he pai te horoi
Tēnā koawhakapā mai mō ētahi atu kōrero.
Pāpāho tātari e tika ana | ||
| Matotoru | Momo | Mahi |
| Pāpāho tātari matotoru (3-5 mm) | Rau tātari | Tātari Paninga-Mua Maamaa Pai |
| Pāpāho tātari angiangi (≤1MM) | Pepa tātari / kiriuhi moroiti PP / Kakahu tātari |
| Rahi tātari(mm) | Pereti tātari/Anga tātari (Ngā Wāhanga) | Rohe tātariM²) | Anga kekerōrahi (L) | Tātari tohutororōrahi (t/h) | Mōta papumana (kW) | Ngā AhuTeitei x Te whānui x Te teitei (mm) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400×400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400×400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400×400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400×400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400×400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, ngā whakaritenga takawaenga rongoā
• Waipiro me te waipiro, pia, waipiro kaha, waina hua
• Wai kai me te inu, hinu oriwa, tirikara, te kētārini
• Ngā tangohanga otaota koiora me ngā tangohanga taiao, ngā nzyme